- BEARTEX (włókniny)
- Narzędzia ścierne nasypowe
- Narzędzia ścierne spojone
- Osełki
- Segmenty ceramiczne
- Tarcze organiczne do cięcia
- Trzpieniówki ceramiczne
- Ściernice ceramiczne do stali
- Ściernice ceramiczne do szlif...
- A Kształt 01
- A Kształt 01C
- Ściernice ceramincze do metal...
- Ściernice organiczne
- Tarcze diamentowe
- Tarcze do cięcia
- Tarcze do szlifowania
- Wiertła koronowe i frezy
Ściernice Ceremiczne do szlifierek stołowych A Kształt 01
Ściernice Ceremiczne do szlifierek stołowych A Kształt 01
Cechy:
Brązowy elektrokorund normalny z zawartością 3% TiO2, ziarno bardzo twarde,Korzyści:
Z iarno do ściernic ogólnego przeznaczenia, o długiej żywotności do ręcznego szlifowania większości typów stali i miękkiego żeliwa, dobry kompromis między ceną a osiągami,Zastosowanie:
Ostrzeni, Prace w narzędziowniach,
Opis:
Ściernice o spoiwie ceramicznym używane do ręcznego szlifowania i ostrzenia narzędzi
Kształt:

Dedykowane urządzenie:

Zastosowanie:

Bezpieczeństwo:
















| 20x32x32 | 69210434317 | A36PVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 20x32x32 | 69210431655 | A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 100x20x20 | 69210431633 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 125x20x20 | 69210431644 | A36PVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 125x20x20 | 69210431647 | A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 125x16x20 | 69210431641 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 125x20x20 | 69210431646 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x16x20 | 69210431665 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x20x20 | 69210431497 | A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x20x32 | 69210431498 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x20x20 | 69210431669 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 175x20x32 | 69210434315 | A36PVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431613 | A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431612 | A36PVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431616 | A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431615 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x32 | 69210431888 | A36PVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x32 | 69210431622 | A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431617 | A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x32 | 69210431621 | A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x32 | 69210431620 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x32 | 69210431618 | A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x8x32 | 69210431587 | A60NVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210431547 | A36PVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210431554 | A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210431553 | A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210431552 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210431548 | A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x20x32 | 69210431540 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210441602 | A54LVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x40x51 | 69210431546 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 250x32x32 | 69210431543 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210431561 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210441603 | A54LVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210431555 | A36PVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210431564 | A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210431556 | A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210431566 | A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x127 | 69210431571 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x51 | 69210431563 | A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x51 | 69210431562 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x51 | 69210431559 | A36PVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x51 | 69210431713 | A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x51 | 69210431577 | A36PVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x51 | 69210441606 | A46LVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x51 | 69210431585 | A46MVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x127 | 69210431574 | A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x127 | 69210441607 | A46LVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x127 | 69210431567 | A36PVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x51 | 69210431589 | A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x51 | 69210431588 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x127 | 69210431569 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x127 | 69210431572 | A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x50x127 | 69210431715 | A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 2 |
| 350x50x127 | 69210431581 | A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 2 |
| 400x50x127 | 69210445641 | A240VBE | 45 | Kształt 01 | 1 |
| 400x50x127 | 69210431586 | A60KVBE | 45 | Kształt 01 | 1 |
| 400x50x127 | 69210431579 | A36PVBE | 45 | Kształt 01 | 1 |
| 400x50x127 | 69210441608 | A46LVBE | 45 | Kształt 01 | 1 |






